歡迎登陸【無錫鵬茂化工裝備(bèi)有限公司】官方網站!

產品中心

PRODUCT CENTER

WZI型外加熱式真(zhēn)空蒸發器


WZI型外加熱式真空蒸發器
       WZI型外(wài)循環式(shì)真空蒸發器,是(shì)一種在真空係統下操(cāo)作的自然(rán)循環型(xíng)蒸發器。
       WZI型有一效、二效、三效(xiào)係列規格,另有Q型為強製外循環(huán)蒸發器。本品可用於醫藥、食品、化工、輕工等行業的(de)水或有機溶媒(méi)溶液的蒸發濃(nóng)縮。適用於熱敏(mǐn)性物料(例如中藥生產的水、醇提取(qǔ)液、抗生素發酵液、牛奶、果汁等),在(zài)真空條件下進行低溫(wēn)連續(xù)濃縮(suō),可確保產品質量。
序號 項目 單位 WZI-2000型 WZI-1500型 WZI-1000型 WZI-750型 WZI-500型(xíng) WZI-250型
1 蒸發量 KgH2O/h 2000-2200 1500-1700 1000-1200 750-800 500-600 250-300
2 罐內真空度 Pa -90000 -90000 -90000 -90000 -90000 -90000
3 加熱麵積 m3 22 17.6 11 8 5.4 3.0
4 蒸汽(qì)壓力 Mpa(表壓) 0.05-0.2 0.05-0.2 0.05-0.2 0.05-0.2 0.05-0.2 0.05-0.2
5 耗氣量 Kg/h 2000-2200 1500-1700 1100-1200 700-800 550-600 300-350
6 冷卻水壓力 Mpa(表壓) 0.25-0.3 0.25-0.3 0.25-0.3 0.25-0.3 0.25-0.3 0.25-0.3
7 加熱器直徑 mm Φ600 Φ500 Φ400 Φ400 Φ300 Φ200
8 蒸發罐直徑 mm Φ1400 Φ1200 Φ1000 Φ950 Φ800 Φ500
9 捕(bǔ)液器(qì)直徑 mm Φ650 Φ550 Φ500 Φ400 Φ400 Φ300
10 加熱器重量 kg 980 685 505 400 300 188
11 蒸發罐重量 kg 1100 840 580 450 320 175
12 捕液器重(chóng)量 kg / 116 106 85 85 63
13 冷凝器直徑 mm / / / Φ550 Φ400 Φ300
14 冷凝器重(chóng)量 kg / / / 1120 885 450


Copy right © 2020 無錫鵬茂(mào)化工裝備有限公(gōng)司 版權所(suǒ)有 網站製(zhì)作無錫網科(kē)

麻豆免费版_国产麻豆视频_麻豆视频在线观看_麻豆成人免费网站入口